| 年份 | 印台区住户存款(亿元) | 宜君县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 18.01 | -18.01 |
| 2016 | - | 16.78 | -16.78 |
| 2015 | - | 15.05 | -15.05 |
| 2014 | - | 10.75 | -10.75 |
| 2013 | - | 11.93 | -11.93 |
| 2012 | - | 10.20 | -10.20 |
| 2011 | - | 3.21 | -3.21 |
| 2010 | - | 0.52 | -0.52 |
| 2009 | - | 0.42 | -0.42 |
| 2008 | - | 0.32 | -0.32 |
| 2007 | - | 3.15 | -3.15 |
| 2006 | - | 2.18 | -2.18 |
| 2005 | - | 1.69 | -1.69 |
| 2004 | - | 1.30 | -1.30 |
| 2003 | - | 1.19 | -1.19 |
| 2002 | - | 1.04 | -1.04 |
| 2001 | - | 0.96 | -0.96 |
| 2000 | - | 1.17 | -1.17 |
