| 年份 | 乾县住户存款(亿元) | 礼泉县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 112.75 | 105.44 | 7.31 |
| 2016 | 103.58 | 94.90 | 8.68 |
| 2015 | 91.36 | 83.94 | 7.43 |
| 2014 | 79.54 | 75.90 | 3.64 |
| 2013 | 68.46 | 65.70 | 2.76 |
| 2012 | 58.27 | 57.68 | 0.59 |
| 2011 | 48.47 | 49.44 | -0.96 |
| 2010 | 41.59 | 42.81 | -1.23 |
| 2009 | 33.15 | 32.02 | 1.13 |
| 2008 | 27.16 | 27.76 | -0.60 |
| 2007 | 23.22 | 24.19 | -0.98 |
| 2006 | 20.28 | 22.70 | -2.42 |
| 2005 | 17.49 | 20.81 | -3.32 |
| 2004 | 14.89 | 17.23 | -2.34 |
| 2003 | 13.28 | 15.61 | -2.33 |
| 2002 | 12.45 | 14.63 | -2.18 |
| 2001 | 10.71 | 12.58 | -1.87 |
| 2000 | 9.35 | 10.98 | -1.64 |
