| 年份 | 汶川县住户存款(亿元) | 阿坝县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 34.88 | 10.54 | 24.34 |
| 2016 | 30.52 | 9.25 | 21.27 |
| 2015 | 29.46 | 7.61 | 21.85 |
| 2014 | 27.19 | 6.90 | 20.30 |
| 2013 | 25.24 | 6.28 | 18.97 |
| 2012 | 23.51 | 5.96 | 17.55 |
| 2011 | 20.89 | 5.07 | 15.82 |
| 2010 | 18.64 | 4.02 | 14.62 |
| 2009 | 16.99 | 3.33 | 13.66 |
| 2008 | 11.68 | 2.27 | 9.41 |
| 2007 | 8.89 | 2.11 | 6.78 |
| 2006 | 8.20 | 1.80 | 6.40 |
| 2005 | 7.28 | 1.41 | 5.87 |
| 2004 | 7.00 | 1.25 | 5.75 |
| 2003 | 6.46 | 1.20 | 5.27 |
| 2002 | 5.29 | 1.01 | 4.28 |
| 2001 | 4.75 | 0.77 | 3.98 |
| 2000 | 3.76 | 0.65 | 3.12 |
