| 年份 | 什邡市住户存款(亿元) | 中江县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 187.26 | 312.62 | -125.36 |
| 2016 | 176.13 | 285.32 | -109.19 |
| 2015 | 160.12 | 253.77 | -93.66 |
| 2014 | 145.21 | 221.41 | -76.20 |
| 2013 | 131.63 | 187.65 | -56.02 |
| 2012 | 115.42 | 158.93 | -43.51 |
| 2011 | 100.73 | 129.37 | -28.64 |
| 2010 | 92.16 | 107.84 | -15.68 |
| 2009 | 82.99 | 95.38 | -12.40 |
| 2008 | 69.53 | 81.87 | -12.34 |
| 2007 | 49.57 | 63.70 | -14.13 |
| 2006 | 40.54 | 56.43 | -15.89 |
| 2005 | 36.17 | 48.69 | -12.52 |
| 2004 | 31.11 | 41.14 | -10.02 |
| 2003 | 27.46 | 34.38 | -6.93 |
| 2002 | 23.55 | 30.01 | -6.46 |
| 2001 | 21.23 | 27.56 | -6.33 |
| 2000 | 18.72 | 24.18 | -5.45 |
| 1999 | 17.70 | 20.61 | -2.91 |
| 1998 | 12.73 | 15.78 | -3.05 |
| 1997 | 9.84 | 11.38 | -1.54 |
| 1996 | 8.13 | 10.33 | -2.21 |
| 1995 | 5.70 | 6.53 | -0.83 |
