| 年份 | 隆昌市住户存款(亿元) | 威远县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 220.68 | 192.95 | 27.73 |
| 2016 | 202.05 | 177.81 | 24.24 |
| 2015 | 181.70 | 159.16 | 22.54 |
| 2014 | 156.71 | 142.45 | 14.26 |
| 2013 | 138.78 | 126.49 | 12.29 |
| 2012 | 118.94 | 111.10 | 7.84 |
| 2011 | 101.96 | 91.98 | 9.98 |
| 2010 | 84.05 | 78.29 | 5.76 |
| 2009 | 73.17 | 67.63 | 5.54 |
| 2008 | 63.20 | 59.81 | 3.39 |
| 2007 | 49.98 | 46.12 | 3.86 |
| 2006 | 47.20 | 41.35 | 5.85 |
| 2005 | 41.48 | 37.07 | 4.41 |
| 2004 | 35.88 | 31.44 | 4.44 |
| 2003 | 31.41 | 25.95 | 5.46 |
| 2002 | 27.10 | 21.37 | 5.73 |
| 2001 | 23.84 | 18.55 | 5.29 |
| 2000 | 22.24 | 16.57 | 5.67 |
