| 年份 | 安居区住户存款(亿元) | 蓬溪县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 127.80 | 145.92 | -18.12 |
| 2016 | 113.49 | 132.91 | -19.42 |
| 2015 | 103.38 | 117.49 | -14.12 |
| 2014 | 89.50 | 101.83 | -12.33 |
| 2013 | 78.95 | 91.21 | -12.26 |
| 2012 | 70.80 | 79.46 | -8.65 |
| 2011 | 58.34 | 66.09 | -7.75 |
| 2010 | 49.96 | 55.36 | -5.40 |
| 2009 | 43.41 | 49.98 | -6.57 |
| 2008 | 34.54 | 44.54 | -10.01 |
| 2007 | - | 35.45 | -35.45 |
| 2006 | - | 31.37 | -31.37 |
| 2005 | - | 27.97 | -27.97 |
| 2004 | - | 24.62 | -24.62 |
| 2003 | - | 21.63 | -21.63 |
| 2002 | - | 18.71 | -18.71 |
| 2001 | - | 16.68 | -16.68 |
| 2000 | - | 15.13 | -15.13 |
