| 年份 | 雨城区住户存款(亿元) | 汉源县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 199.40 | 92.87 | 106.53 |
| 2016 | 181.90 | 85.63 | 96.27 |
| 2015 | 169.00 | 78.36 | 90.64 |
| 2014 | 149.79 | 69.00 | 80.79 |
| 2013 | - | 58.77 | -58.77 |
| 2012 | - | 49.38 | -49.38 |
| 2011 | - | 42.22 | -42.22 |
| 2010 | - | 39.19 | -39.19 |
| 2009 | - | 34.42 | -34.42 |
| 2008 | - | 26.93 | -26.93 |
| 2007 | - | 21.44 | -21.44 |
| 2006 | - | 19.71 | -19.71 |
| 2005 | - | 17.28 | -17.28 |
| 2004 | - | 15.24 | -15.24 |
| 2003 | - | 13.06 | -13.06 |
| 2002 | - | 10.73 | -10.73 |
| 2001 | - | 9.25 | -9.25 |
| 2000 | - | 7.65 | -7.65 |
