| 年份 | 青田县住户存款(亿元) | 遂昌县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 402.28 | 87.16 | 315.12 |
| 2016 | 355.92 | 74.62 | 281.30 |
| 2015 | 297.25 | 65.98 | 231.27 |
| 2014 | 275.15 | 62.21 | 212.94 |
| 2013 | 246.91 | 54.25 | 192.66 |
| 2012 | 289.42 | 47.11 | 242.31 |
| 2011 | 254.82 | 38.19 | 216.63 |
| 2010 | 240.51 | 33.70 | 206.81 |
| 2009 | 206.24 | 28.91 | 177.33 |
| 2008 | 109.84 | 19.40 | 90.44 |
| 2007 | 104.11 | 13.48 | 90.63 |
| 2006 | 88.45 | 13.78 | 74.67 |
| 2005 | 63.13 | 12.48 | 50.65 |
| 2004 | 61.03 | 10.64 | 50.39 |
| 2003 | 46.18 | 10.69 | 35.49 |
| 2002 | 27.41 | 10.03 | 17.38 |
| 2001 | 18.53 | 8.30 | 10.23 |
| 2000 | 14.41 | 7.54 | 6.87 |
