| 年份 | 市区住户存款(亿元) | 紫金县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 220.37 | 101.51 | 118.86 |
| 2016 | 201.00 | 92.82 | 108.18 |
| 2015 | 176.83 | 85.12 | 91.71 |
| 2014 | 160.15 | 77.86 | 82.29 |
| 2013 | 154.40 | 69.42 | 84.98 |
| 2012 | 136.63 | 58.05 | 78.58 |
| 2011 | 124.71 | 50.36 | 74.35 |
| 2010 | 109.31 | 43.04 | 66.27 |
| 2009 | 91.05 | 36.47 | 54.58 |
| 2008 | 76.62 | 27.03 | 49.59 |
| 2007 | 63.34 | 27.03 | 36.31 |
| 2006 | 59.33 | 24.22 | 35.11 |
| 2005 | 49.94 | 20.99 | 28.95 |
| 2004 | - | 18.17 | -18.17 |
| 2003 | - | 8.70 | -8.70 |
| 2002 | - | 13.24 | -13.24 |
| 2001 | - | 11.40 | -11.40 |
| 2000 | - | 10.57 | -10.57 |
| 1999 | 28.89 | 10.30 | 18.59 |
