| 年份 | 市区住户存款(亿元) | 上杭县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 443.30 | 112.04 | 331.26 |
| 2016 | 349.28 | 105.61 | 243.67 |
| 2015 | 401.48 | 93.21 | 308.27 |
| 2014 | 290.34 | 87.70 | 202.64 |
| 2013 | 272.02 | 80.51 | 191.51 |
| 2012 | 232.22 | 71.98 | 160.24 |
| 2011 | 198.44 | 63.58 | 134.86 |
| 2010 | 170.87 | 60.08 | 110.79 |
| 2009 | 156.15 | 59.30 | 96.85 |
| 2008 | 130.92 | 33.20 | 97.72 |
| 2007 | 98.04 | 25.94 | 72.10 |
| 2006 | 92.00 | 18.37 | 73.63 |
| 2005 | 86.00 | 18.37 | 67.63 |
| 2004 | 74.23 | 15.19 | 59.04 |
| 2003 | 64.90 | 13.13 | 51.77 |
| 2002 | 54.35 | 10.78 | 43.57 |
| 2001 | 46.43 | 9.46 | 36.97 |
| 2000 | 42.75 | 7.95 | 34.80 |
