| 年份 | 市区住户存款(亿元) | 高平市住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 644.88 | 197.89 | 446.99 |
| 2016 | 611.44 | 186.75 | 424.69 |
| 2015 | 554.88 | 175.59 | 379.29 |
| 2014 | 483.96 | 167.12 | 316.84 |
| 2013 | 464.51 | 157.08 | 307.43 |
| 2012 | 427.97 | 146.88 | 281.09 |
| 2011 | 369.76 | 125.20 | 244.57 |
