| 年份 | 惠安县住户存款(亿元) | 石狮市住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 353.27 | 428.02 | -74.75 |
| 2016 | 336.60 | 392.37 | -55.77 |
| 2015 | 308.92 | 416.74 | -107.81 |
| 2014 | 282.93 | 360.03 | -77.09 |
| 2013 | 227.63 | 457.23 | -229.61 |
| 2012 | 197.35 | 316.65 | -119.30 |
| 2011 | 123.38 | 270.93 | -147.56 |
| 2010 | 149.39 | 248.59 | -99.20 |
| 2009 | 125.56 | 234.52 | -108.96 |
| 2008 | 104.84 | 197.63 | -92.79 |
| 2007 | 89.26 | 159.99 | -70.73 |
| 2006 | 83.79 | 152.85 | -69.06 |
| 2005 | 75.93 | 135.78 | -59.85 |
| 2004 | 68.20 | 119.13 | -50.93 |
| 2003 | 62.29 | 104.73 | -42.44 |
| 2002 | 54.20 | 84.31 | -30.11 |
| 2001 | 46.51 | 76.84 | -30.33 |
| 2000 | 41.04 | 64.33 | -23.30 |
