| 年份 | 高新区住户存款(亿元) | 双流区住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 842.42 | -842.42 |
| 2016 | - | 761.47 | -761.47 |
| 2015 | - | 692.61 | -692.61 |
| 2014 | - | 678.30 | -678.30 |
| 2013 | - | 627.35 | -627.35 |
| 2012 | - | 538.66 | -538.66 |
| 2011 | - | 451.96 | -451.96 |
| 2010 | - | 381.12 | -381.12 |
| 2009 | - | 315.54 | -315.54 |
| 2008 | - | 245.88 | -245.88 |
| 2007 | - | 180.79 | -180.79 |
