| 年份 | 广州住户存款(亿元) | 深圳住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 15,032.29 | 10,807.45 | 4,224.84 |
| 2016 | 14,430.11 | 10,391.14 | 4,038.97 |
| 2015 | 13,602.38 | 9,680.24 | 3,922.14 |
| 2014 | 12,825.64 | 8,916.82 | 3,908.82 |
| 2013 | 12,496.69 | 9,289.37 | 3,207.32 |
| 2012 | 11,557.00 | 8,389.06 | 3,167.94 |
| 2011 | 10,260.54 | 7,247.64 | 3,012.90 |
| 2010 | 9,302.33 | 6,717.05 | 2,585.28 |
| 2009 | 8,214.21 | 5,723.76 | 2,490.45 |
| 2008 | 7,111.27 | 4,905.93 | 2,205.34 |
| 2007 | 5,855.79 | 3,792.59 | 2,063.20 |
| 2006 | 5,956.52 | 3,744.70 | 2,211.82 |
| 2005 | 5,475.77 | 3,229.38 | 2,246.39 |
| 2004 | 4,755.29 | 2,625.39 | 2,129.90 |
| 2003 | 4,242.60 | 2,199.45 | 2,043.15 |
| 2002 | 3,646.93 | 1,756.49 | 1,890.44 |
| 2001 | 3,075.88 | 1,373.39 | 1,702.49 |
| 2000 | 2,683.38 | 1,082.64 | 1,600.74 |
| 1999 | 2,040.18 | 951.99 | 1,088.19 |
| 1998 | 1,882.22 | 861.88 | 1,020.34 |
| 1997 | 1,586.60 | 707.67 | 878.93 |
| 1996 | 1,293.23 | 582.23 | 711.00 |
| 1995 | 961.49 | 466.42 | 495.07 |
| 1994 | 653.81 | 290.37 | 363.44 |
| 1993 | 448.74 | 175.13 | 273.61 |
| 1992 | 342.38 | 153.95 | 188.43 |
| 1991 | 245.91 | 88.60 | 157.31 |
| 1990 | 181.14 | 57.45 | 123.69 |
