| 年份 | 临泉县住户存款(亿元) | 太和县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 355.38 | 367.92 | -12.54 |
| 2016 | 309.16 | 334.38 | -25.22 |
| 2015 | 269.28 | 301.15 | -31.87 |
| 2014 | 235.34 | 253.76 | -18.42 |
| 2013 | 200.19 | 208.23 | -8.05 |
| 2010 | 121.59 | 128.35 | -6.76 |
| 2005 | 51.62 | 55.16 | -3.54 |
| 2000 | 17.47 | 22.01 | -4.54 |
