| 年份 | 玉门市住户存款(亿元) | 市区住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 47.07 | 358.73 | -311.66 |
| 2016 | 49.60 | 337.73 | -288.13 |
| 2015 | 50.40 | 307.57 | -257.17 |
| 2014 | 50.29 | 269.18 | -218.89 |
| 2013 | 47.59 | 209.13 | -161.54 |
| 2012 | 43.29 | 163.80 | -120.51 |
| 2011 | 37.05 | 134.23 | -97.18 |
| 2010 | 33.36 | 101.63 | -68.27 |
| 2009 | 27.30 | 65.96 | -38.66 |
| 2008 | 25.44 | 47.31 | -21.87 |
| 2007 | 23.99 | 43.92 | -19.93 |
| 2006 | 28.35 | 37.38 | -9.03 |
| 2005 | 29.55 | 29.55 | 0.00 |
| 2004 | 25.06 | 32.35 | -7.29 |
| 2003 | 22.19 | 30.37 | -8.18 |
| 2002 | 18.88 | 32.33 | -13.45 |
| 1996 | - | 12.45 | -12.45 |
| 1995 | - | 9.43 | -9.43 |
| 1994 | - | 7.18 | -7.18 |
