| 年份 | 东源县住户存款(亿元) | 龙川县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 87.68 | 161.64 | -73.96 |
| 2016 | 78.46 | 148.36 | -69.90 |
| 2015 | - | 133.88 | -133.88 |
| 2014 | - | 120.40 | -120.40 |
| 2013 | - | 106.10 | -106.10 |
| 2012 | - | 90.86 | -90.86 |
| 2011 | - | 77.92 | -77.92 |
| 2010 | - | 68.46 | -68.46 |
| 2009 | - | 59.44 | -59.44 |
| 2008 | - | 51.98 | -51.98 |
| 2007 | - | 43.15 | -43.15 |
| 2006 | - | 39.22 | -39.22 |
| 2005 | - | 33.78 | -33.78 |
| 2004 | - | 29.16 | -29.16 |
| 2003 | - | 25.63 | -25.63 |
| 2002 | - | 22.28 | -22.28 |
| 2001 | - | 19.56 | -19.56 |
| 2000 | - | 17.28 | -17.28 |
| 1999 | - | 15.99 | -15.99 |
