| 年份 | 榕城区住户存款(亿元) | 揭东区住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 265.08 | -265.08 |
| 2016 | - | 246.41 | -246.41 |
| 2014 | - | 198.21 | -198.21 |
| 2013 | - | 178.81 | -178.81 |
| 2012 | - | 155.04 | -155.04 |
| 2011 | - | 132.48 | -132.48 |
| 2010 | - | 113.05 | -113.05 |
| 2009 | - | 98.15 | -98.15 |
| 2008 | - | 87.94 | -87.94 |
| 2007 | - | 71.19 | -71.19 |
| 2006 | - | 66.63 | -66.63 |
| 2005 | - | 57.77 | -57.77 |
| 2004 | - | 48.78 | -48.78 |
| 2003 | - | 39.71 | -39.71 |
| 2002 | - | 33.30 | -33.30 |
| 2001 | - | 28.74 | -28.74 |
| 2000 | - | 24.98 | -24.98 |
| 1999 | - | 23.81 | -23.81 |
