| 年份 | 兴宁市住户存款(亿元) | 五华县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 233.76 | 195.64 | 38.11 |
| 2016 | 215.88 | 173.58 | 42.30 |
| 2015 | 204.28 | 158.89 | 45.39 |
| 2014 | 188.11 | 144.84 | 43.26 |
| 2013 | 164.56 | 123.17 | 41.39 |
| 2012 | 140.17 | 103.59 | 36.57 |
| 2011 | 122.50 | 88.40 | 34.10 |
| 2010 | 107.76 | 74.05 | 33.71 |
| 2009 | 91.38 | 63.14 | 28.24 |
| 2008 | 81.91 | 54.74 | 27.17 |
| 2007 | 64.48 | 45.53 | 18.95 |
| 2006 | 65.75 | 43.13 | 22.62 |
| 2005 | 62.68 | 39.01 | 23.67 |
| 2004 | 55.37 | 34.84 | 20.53 |
| 2003 | 45.99 | 28.67 | 17.32 |
| 2002 | 38.19 | 24.21 | 13.98 |
| 2001 | 33.56 | 21.19 | 12.37 |
| 2000 | 29.82 | 20.21 | 9.61 |
| 1999 | - | 18.53 | -18.53 |
