| 年份 | 新兴县住户存款(亿元) | 罗定市住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 172.87 | 226.44 | -53.57 |
| 2016 | 161.54 | 204.50 | -42.96 |
| 2015 | 134.72 | 185.30 | -50.58 |
| 2014 | 124.92 | 169.35 | -44.43 |
| 2013 | 111.92 | 148.10 | -36.18 |
| 2012 | 99.43 | 126.89 | -27.46 |
| 2011 | 83.59 | 108.82 | -25.23 |
| 2010 | 72.45 | 95.15 | -22.70 |
| 2009 | 62.78 | 81.02 | -18.24 |
| 2008 | 56.01 | 72.56 | -16.55 |
| 2007 | 46.57 | 62.90 | -16.33 |
| 2006 | 42.54 | 56.75 | -14.21 |
| 2005 | 36.16 | 49.28 | -13.11 |
| 2004 | 31.00 | 42.74 | -11.73 |
| 2003 | 26.94 | 38.30 | -11.36 |
| 2002 | 23.40 | 34.88 | -11.48 |
| 2001 | 20.47 | 30.95 | -10.48 |
| 2000 | 18.24 | 28.48 | -10.24 |
| 1999 | 16.85 | 24.95 | -8.10 |
