| 年份 | 罗定市住户存款(亿元) | 新兴县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 226.44 | 172.87 | 53.57 |
| 2016 | 204.50 | 161.54 | 42.96 |
| 2015 | 185.30 | 134.72 | 50.58 |
| 2014 | 169.35 | 124.92 | 44.43 |
| 2013 | 148.10 | 111.92 | 36.18 |
| 2012 | 126.89 | 99.43 | 27.46 |
| 2011 | 108.82 | 83.59 | 25.23 |
| 2010 | 95.15 | 72.45 | 22.70 |
| 2009 | 81.02 | 62.78 | 18.24 |
| 2008 | 72.56 | 56.01 | 16.55 |
| 2007 | 62.90 | 46.57 | 16.33 |
| 2006 | 56.75 | 42.54 | 14.21 |
| 2005 | 49.28 | 36.16 | 13.11 |
| 2004 | 42.74 | 31.00 | 11.73 |
| 2003 | 38.30 | 26.94 | 11.36 |
| 2002 | 34.88 | 23.40 | 11.48 |
| 2001 | 30.95 | 20.47 | 10.48 |
| 2000 | 28.48 | 18.24 | 10.24 |
| 1999 | 24.95 | 16.85 | 8.10 |
