| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2350.86 | 1383.39 | 2305.46 | 1219.68 | 1061.12 |
| 海口 | 1359.24 | 1092.25 | 1359.24 | 1092.25 | 528.46 |
| 三亚 | 280.20 | 95.33 | 280.20 | 95.33 | |
| 儋州市 | 131.70 | 121.43 | 13.61 | 50.35 | |
| 琼海市 | 88.26 | 18.49 | 61.41 | ||
| 文昌市 | 79.49 | 13.76 | 58.19 | ||
| 东方市 | 69.06 | 3.37 | 3.37 | 20.36 | |
| 陵水县 | 55.75 | 5.11 | 17.49 | ||
| 万宁市 | 54.46 | 6.67 | 37.86 | ||
| 澄迈县 | 40.34 | 5.82 | 28.67 | ||
| 昌江县 | 37.86 | 4.05 | 16.99 | ||
| 乐东县 | 31.98 | 2.79 | 22.03 | ||
| 定安县 | 24.94 | 2.34 | 18.23 | ||
| 临高县 | 21.27 | 3.84 | 15.86 | ||
| 琼中县 | 17.14 | 3.01 | 14.34 | ||
| 白沙县 | 16.32 | 1.04 | 11.19 | ||
| 屯昌县 | 16.26 | 4.98 | 14.56 | ||
| 五指山市 | 15.82 | 1.70 | 10.00 | ||
| 保亭县 | 9.35 | 0.65 | 6.01 | ||
| 三沙市 | |||||
| 西南中沙群岛 |