| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 4217.16 | 2514.08 | 4166.03 | 2266.55 | 1658.42 |
| 海口 | 2238.95 | 1933.26 | 2238.95 | 1933.26 | 772.03 |
| 三亚 | 616.42 | 228.65 | 616.42 | 228.65 | |
| 儋州市 | 236.29 | 108.59 | 26.96 | 77.69 | |
| 琼海市 | 178.19 | 40.53 | 92.96 | ||
| 文昌市 | 161.04 | 36.20 | 93.14 | ||
| 万宁市 | 112.67 | 19.45 | 59.52 | ||
| 澄迈县 | 102.92 | 31.33 | 46.81 | ||
| 陵水县 | 98.98 | 29.43 | 31.47 | ||
| 东方市 | 75.94 | 9.74 | 9.74 | 32.02 | |
| 乐东县 | 69.63 | 6.93 | 36.38 | ||
| 定安县 | 57.66 | 10.10 | 28.49 | ||
| 昌江县 | 56.75 | 12.23 | 25.50 | ||
| 临高县 | 43.72 | 11.14 | 26.34 | ||
| 屯昌县 | 39.10 | 8.72 | 23.02 | ||
| 保亭县 | 36.84 | 4.65 | 16.37 | ||
| 琼中县 | 32.80 | 6.44 | 21.26 | ||
| 五指山市 | 29.02 | 8.68 | 16.86 | ||
| 白沙县 | 28.47 | 3.66 | 15.87 | ||
| 三沙市 | |||||
| 西南中沙群岛 |