| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 1058.91 | 547.91 | 665.02 | ||
| 洛宁县 | 9.15 | 18.17 | 6.52 | 13.83 | |
| 西工区 | |||||
| 老城区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 瀍河区 | |||||
| 涧西区 | |||||
| 洛龙区 | |||||
| 汝阳县 | 6.91 | 18.78 | 6.67 | 14.95 | |
| 伊川县 | 31.62 | 42.65 | 31.62 | 28.72 | |
| 栾川县 | 19.47 | 56.32 | 8.55 | 39.04 | |
| 新安县 | 19.47 | 34.48 | 19.47 | 26.00 | |
| 市区 | 739.92 | 420.77 | 417.88 | ||
| 嵩县 | 8.55 | 23.55 | 6.91 | 18.76 | |
| 宜阳县 | 7.22 | 25.41 | 9.15 | 20.08 | |
| 孟津区 | 29.46 | 31.57 | 8.79 | ||
| 偃师区 | 31.62 | 68.05 | 29.46 | 59.77 | |
| 高新区 |