| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 1164.89 | 614.82 | 695.02 | ||
| 洛宁县 | 7.14 | 22.76 | 7.14 | 15.06 | |
| 西工区 | |||||
| 老城区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 瀍河区 | |||||
| 涧西区 | |||||
| 洛龙区 | |||||
| 汝阳县 | 7.72 | 22.98 | 7.72 | 18.00 | |
| 伊川县 | 31.54 | 50.25 | 31.54 | 32.43 | |
| 栾川县 | 8.33 | 70.83 | 8.73 | 44.60 | |
| 新安县 | 23.21 | 38.77 | 23.21 | 29.52 | |
| 市区 | 792.75 | 480.76 | 420.34 | ||
| 嵩县 | 7.58 | 28.83 | 7.58 | 21.66 | |
| 宜阳县 | 10.29 | 28.58 | 10.29 | 22.53 | |
| 孟津区 | 8.81 | 34.90 | 8.81 | ||
| 偃师区 | 40.52 | 74.25 | 29.05 | 62.69 | |
| 高新区 |