| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 375.62 | 264.71 | |||
| 牧野区 | |||||
| 长垣市 | 23.96 | 39.38 | 43.99 | 23.96 | |
| 辉县市 | 21.89 | 34.09 | 40.32 | 21.89 | |
| 获嘉县 | 12.66 | 16.15 | 18.60 | 12.66 | |
| 经开区 | |||||
| 红旗区 | |||||
| 示范区 | |||||
| 新乡县 | 16.94 | 15.72 | 19.51 | 16.94 | |
| 凤泉区 | |||||
| 延津县 | 11.47 | 9.22 | 11.22 | 11.47 | |
| 市区 | |||||
| 封丘县 | 12.61 | 14.03 | 16.52 | 12.61 | |
| 原阳县 | 12.33 | 13.11 | 16.21 | 12.33 | |
| 卫辉市 | 19.37 | 15.16 | 17.35 | 19.37 | |
| 卫滨区 | |||||
| 高新区 |