| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 2325.45 | 1339.54 | 1600.43 | 2325.45 | 1339.54 |
| 市区 | 1001.82 | 687.52 | 1001.82 | 687.52 | |
| 长垣市 | 338.15 | 182.56 | 269.12 | 338.15 | 182.56 |
| 辉县市 | 260.06 | 134.38 | 212.70 | 260.06 | 134.38 |
| 封丘县 | 150.03 | 32.55 | 116.05 | 150.03 | 32.55 |
| 卫辉市 | 122.25 | 70.15 | 96.45 | 122.25 | 70.15 |
| 原阳县 | 122.09 | 74.67 | 90.16 | 122.09 | 74.67 |
| 获嘉县 | 99.00 | 29.82 | 80.81 | 99.00 | 29.82 |
| 延津县 | 88.90 | 27.59 | 71.13 | 88.90 | 27.59 |
| 经开区 | |||||
| 新乡县 | 100.30 | 114.71 | 143.15 | 100.30 | |
| 红旗区 | |||||
| 示范区 | |||||
| 牧野区 | |||||
| 凤泉区 | |||||
| 卫滨区 | |||||
| 高新区 |