| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 南阳 | 229.59 | 313.13 | 305.82 | ||
| 桐柏县 | 10.77 | 6.90 | 8.80 | 10.77 | |
| 高新区 | |||||
| 镇平县 | 21.38 | 21.59 | 23.79 | 21.38 | |
| 邓州市 | 24.32 | 16.24 | 18.48 | 24.32 | |
| 西峡县 | 13.86 | 11.26 | 15.87 | 13.86 | |
| 社旗县 | 11.11 | 8.21 | 9.83 | 11.11 | |
| 示范区 | |||||
| 淅川县 | 15.51 | 12.73 | 14.94 | 15.51 | |
| 方城县 | 16.84 | 11.81 | 13.68 | 16.84 | |
| 内乡县 | 11.25 | 11.72 | 14.40 | 11.25 | |
| 新野县 | 16.90 | 15.14 | 18.35 | 16.90 | |
| 市区 | 86.78 | ||||
| 宛城区 | |||||
| 官庄工区 | |||||
| 唐河县 | 22.91 | 18.57 | 21.24 | 22.91 | |
| 卧龙区 | |||||
| 南召县 | 10.76 | 8.65 | 11.45 | 10.76 | |
| 鸭河工区 |