| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 南阳 | 415.93 | 358.63 | |||
| 桐柏县 | 12.54 | 9.93 | 12.17 | 12.54 | |
| 高新区 | |||||
| 镇平县 | 19.70 | 22.64 | 25.48 | 19.70 | |
| 邓州市 | 26.90 | 22.08 | 25.79 | 26.90 | |
| 西峡县 | 15.88 | 19.32 | 15.88 | ||
| 社旗县 | 12.74 | 10.02 | 12.44 | 12.74 | |
| 示范区 | |||||
| 淅川县 | 18.57 | 18.10 | 18.57 | ||
| 方城县 | 19.12 | 14.79 | 17.59 | 19.12 | |
| 内乡县 | 13.69 | 13.24 | 16.50 | 13.69 | |
| 新野县 | 22.51 | 24.25 | 22.51 | ||
| 市区 | 127.00 | ||||
| 宛城区 | |||||
| 官庄工区 | |||||
| 唐河县 | 26.23 | 21.35 | 24.61 | 26.23 | |
| 卧龙区 | |||||
| 南召县 | 14.91 | 11.14 | 15.09 | 14.91 | |
| 鸭河工区 |