| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 南阳 | 625.99 | 441.84 | 468.45 | ||
| 内乡县 | 17.54 | 23.54 | 17.54 | 19.01 | |
| 南召县 | 16.06 | 24.52 | 16.06 | 18.94 | |
| 卧龙区 | |||||
| 唐河县 | 31.53 | 41.52 | 31.53 | 36.80 | |
| 官庄工区 | |||||
| 宛城区 | |||||
| 市区 | 290.40 | 192.54 | 187.20 | ||
| 新野县 | 27.51 | 36.44 | 27.51 | 31.18 | |
| 方城县 | 22.84 | 26.41 | 22.84 | 22.62 | |
| 桐柏县 | 13.17 | 22.59 | 13.17 | 19.05 | |
| 淅川县 | 23.71 | 24.84 | 23.71 | 21.38 | |
| 示范区 | |||||
| 社旗县 | 15.11 | 16.76 | 15.11 | 13.88 | |
| 西峡县 | 22.88 | 32.49 | 22.88 | 20.26 | |
| 邓州市 | 32.35 | 46.70 | 32.35 | 41.92 | |
| 镇平县 | 26.58 | 39.78 | 26.58 | 36.19 | |
| 高新区 | |||||
| 鸭河工区 |