| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 商丘 | 305.06 | 287.34 | 305.06 | 287.34 | |
| 市区 | 132.13 | 136.82 | 132.13 | 136.82 | |
| 永城市 | 50.46 | 40.95 | 50.46 | 40.95 | 37.09 |
| 夏邑县 | 30.22 | 22.11 | 30.22 | 22.11 | 27.47 |
| 虞城县 | 21.94 | 20.36 | 21.94 | 20.36 | 19.44 |
| 柘城县 | 20.44 | 16.92 | 20.44 | 16.92 | 18.77 |
| 睢县 | 19.29 | 19.09 | 19.29 | 19.09 | 16.42 |
| 民权县 | 18.08 | 16.59 | 18.08 | 16.59 | 14.75 |
| 宁陵县 | 12.51 | 14.51 | 12.51 | 14.51 | 11.23 |
| 开发区 | |||||
| 梁园区 | |||||
| 睢阳区 | |||||
| 示范区 |