| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 商丘 | 502.84 | 411.34 | 502.84 | 411.34 | |
| 市区 | 192.16 | 159.83 | 192.06 | 159.83 | |
| 永城市 | 93.01 | 87.37 | 93.01 | 87.37 | 64.10 |
| 夏邑县 | 55.70 | 34.16 | 55.70 | 34.16 | 49.83 |
| 虞城县 | 38.33 | 26.65 | 38.33 | 26.65 | 33.30 |
| 柘城县 | 35.16 | 22.25 | 35.16 | 22.25 | 30.53 |
| 睢县 | 32.97 | 26.92 | 32.97 | 26.92 | 28.26 |
| 民权县 | 31.91 | 25.92 | 32.01 | 25.92 | 25.32 |
| 宁陵县 | 23.58 | 28.24 | 23.58 | 28.24 | 19.86 |
| 开发区 | |||||
| 梁园区 | |||||
| 睢阳区 | |||||
| 示范区 |