| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 信阳 | 202.92 | 175.63 | 146.43 | ||
| 光山县 | 15.83 | 15.40 | 15.83 | 12.71 | |
| 商城县 | 11.70 | 13.01 | 11.70 | ||
| 固始县 | 23.17 | 26.18 | 23.17 | 21.69 | |
| 市区 | 54.71 | ||||
| 平桥区 | |||||
| 息县 | 14.63 | 13.45 | 14.63 | 10.85 | |
| 新县 | 8.88 | 9.35 | 8.88 | 5.70 | |
| 浉河区 | |||||
| 淮滨县 | 10.45 | 8.27 | 10.45 | 6.59 | |
| 潢川县 | 16.57 | 15.01 | 16.57 | 11.11 | |
| 罗山县 | 13.11 | 14.43 | 13.11 | 11.96 | |
| 高新区 |