| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 信阳 | 210.49 | 279.52 | 216.37 | ||
| 光山县 | 18.97 | 19.14 | 21.54 | 18.97 | |
| 商城县 | 13.89 | 18.06 | 13.89 | ||
| 固始县 | 30.23 | 33.65 | 39.88 | 30.23 | |
| 市区 | 75.54 | ||||
| 平桥区 | |||||
| 息县 | 17.36 | 16.14 | 19.09 | 17.36 | |
| 新县 | 10.64 | 8.20 | 11.77 | 10.64 | |
| 浉河区 | |||||
| 淮滨县 | 12.35 | 9.03 | 11.36 | 12.35 | |
| 潢川县 | 23.00 | 16.35 | 20.39 | 23.00 | |
| 罗山县 | 15.51 | 17.35 | 21.88 | 15.51 | |
| 高新区 |