| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 信阳 | 255.12 | 326.10 | 245.32 | ||
| 光山县 | 20.85 | 23.99 | 26.72 | 20.85 | |
| 商城县 | 15.51 | 20.84 | 15.51 | ||
| 固始县 | 32.50 | 41.34 | 47.34 | 32.50 | |
| 市区 | 88.64 | 131.11 | 91.79 | ||
| 平桥区 | |||||
| 息县 | 19.09 | 19.54 | 23.40 | 19.09 | |
| 新县 | 11.64 | 10.11 | 13.14 | 11.64 | |
| 浉河区 | |||||
| 淮滨县 | 13.01 | 11.27 | 13.59 | 13.01 | |
| 潢川县 | 24.44 | 19.62 | 23.88 | 24.44 | |
| 罗山县 | 16.50 | 22.28 | 26.08 | 16.50 | |
| 高新区 |