| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 信阳 | 1336.44 | 740.80 | 1104.25 | ||
| 光山县 | 52.07 | 130.02 | 52.07 | 102.13 | |
| 商城县 | 40.78 | 111.12 | 40.78 | ||
| 固始县 | 80.10 | 211.56 | 80.10 | 169.93 | |
| 市区 | 562.38 | 287.41 | 345.12 | ||
| 平桥区 | |||||
| 息县 | 41.33 | 136.28 | 41.33 | 102.87 | |
| 新县 | 30.18 | 70.38 | 30.18 | 50.90 | |
| 浉河区 | |||||
| 淮滨县 | 35.63 | 85.52 | 35.63 | 68.11 | |
| 潢川县 | 110.68 | 116.31 | 110.68 | 90.28 | |
| 罗山县 | 44.64 | 131.22 | 44.64 | 100.68 | |
| 高新区 |