| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 驻马店 | 480.09 | 292.47 | |||
| 上蔡县 | 31.20 | 52.46 | 31.20 | 34.33 | |
| 市区 | 151.67 | 114.85 | 96.94 | ||
| 平舆县 | 21.58 | 42.44 | 21.58 | 37.79 | |
| 开发区 | |||||
| 新蔡县 | 20.18 | 34.25 | 20.18 | 30.64 | |
| 正阳县 | 16.48 | 34.53 | 16.48 | 30.84 | |
| 汝南县 | 20.96 | 33.97 | 20.96 | 29.29 | |
| 泌阳县 | 17.36 | 31.07 | 17.36 | 25.09 | |
| 确山县 | 11.87 | 30.31 | 11.87 | 25.33 | |
| 西平县 | 20.15 | 40.78 | 20.15 | 34.33 | |
| 遂平县 | 17.85 | 28.61 | 17.85 | 25.43 | |
| 驿城区 |