| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 唐山 | 723.04 | 1076.41 | 717.64 | ||
| 滦州市 | 19.59 | ||||
| 高新区 | |||||
| 遵化市 | 35.45 | ||||
| 迁西县 | 27.43 | ||||
| 迁安市 | 50.10 | ||||
| 路南区 | |||||
| 路北区 | |||||
| 芦台经济开发区 | |||||
| 玉田县 | 30.61 | ||||
| 滦南县 | 17.67 | ||||
| 丰南区 | 38.35 | 43.64 | |||
| 海港经济开发区 | |||||
| 汉沽管理区 | |||||
| 曹妃甸区 | 8.21 | ||||
| 开平区 | |||||
| 市区 | 418.87 | 704.31 | 512.25 | ||
| 唐山湾国际旅游岛 | |||||
| 古冶区 | |||||
| 乐亭县 | 16.29 | ||||
| 丰润区 | 67.67 | 75.98 | |||
| 高新技术产业开发区 |