| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 唐山 | 4076.24 | 6766.85 | 4278.56 | ||
| 滦州市 | 120.33 | 173.47 | 246.67 | 120.33 | |
| 高新区 | |||||
| 遵化市 | 160.10 | 303.33 | 360.36 | 160.10 | |
| 迁西县 | 104.88 | 174.65 | 221.66 | 104.88 | |
| 迁安市 | 391.80 | 438.89 | 656.31 | 385.96 | |
| 路南区 | |||||
| 路北区 | |||||
| 芦台经济开发区 | |||||
| 玉田县 | 150.45 | 243.78 | 306.81 | 150.45 | |
| 滦南县 | 87.40 | 144.43 | 183.70 | 82.19 | |
| 丰南区 | 223.05 | 284.55 | |||
| 海港经济开发区 | |||||
| 汉沽管理区 | |||||
| 曹妃甸区 | 775.61 | 82.34 | 220.58 | 580.44 | |
| 开平区 | |||||
| 市区 | 2252.26 | 4347.11 | 2560.45 | ||
| 唐山湾国际旅游岛 | |||||
| 古冶区 | |||||
| 乐亭县 | 133.78 | 177.36 | 223.67 | 133.78 | |
| 丰润区 | 236.84 | 424.19 | |||
| 高新技术产业开发区 |