| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 孝感 | 1618.30 | 786.14 | 1613.55 | 785.56 | 1083.16 |
| 云梦县 | 59.32 | 155.02 | 58.35 | ||
| 大悟县 | 50.83 | 141.43 | 50.83 | ||
| 孝南区 | |||||
| 孝昌县 | 39.33 | 130.66 | 39.33 | 94.01 | |
| 安陆市 | 97.22 | 170.81 | 97.22 | ||
| 市区 | 555.53 | 289.57 | 311.02 | ||
| 应城市 | 98.49 | 201.08 | 98.49 | ||
| 汉川市 | 151.77 | 259.01 | 151.77 | ||
| 高新区 |