| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 长春 | 8792.70 | 7532.40 | 8723.39 | 7475.45 | 3380.11 |
| 德惠市 | 119.66 | 215.57 | 119.66 | 168.21 | |
| 绿园区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 汽开区 | |||||
| 榆树市 | 170.89 | 189.76 | 170.89 | 151.64 | |
| 朝阳区 | |||||
| 新区 | |||||
| 市区 | 7922.18 | 6887.09 | |||
| 九台区 | 110.94 | 168.53 | 110.94 | 134.42 | |
| 宽城区 | |||||
| 双阳区 | |||||
| 南关区 | |||||
| 净月区 | |||||
| 农安县 | 186.87 | 227.35 | 186.87 | 183.66 | |
| 公主岭市 | 192.89 | 258.55 | 192.89 | 206.24 | |
| 二道区 | |||||
| 高新区 |