| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林市 | 2676.10 | 2188.90 | 1845.44 | 2658.65 | 2183.65 |
| 丰满区 | |||||
| 吉林经开区 | |||||
| 吉林高新区 | |||||
| 市区 | 1229.33 | ||||
| 昌邑区 | |||||
| 桦甸市 | 108.07 | 118.82 | 153.73 | 108.07 | |
| 永吉县 | 139.93 | 110.02 | 139.18 | 139.93 | |
| 磐石市 | 147.14 | 127.02 | 160.81 | 147.14 | |
| 舒兰市 | 186.96 | 142.06 | 182.06 | 186.96 | |
| 船营区 | |||||
| 蛟河市 | 106.13 | 157.07 | 106.13 | ||
| 龙潭区 |