| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 吉安 | 2819.91 | 1871.02 | 1751.41 | 2819.91 | 1871.02 |
| 新干县 | 154.62 | 138.01 | |||
| 青原区 | |||||
| 遂川县 | 138.01 | 129.68 | |||
| 经开区 | |||||
| 泰和县 | 169.54 | ||||
| 永新县 | 81.82 | 147.68 | |||
| 永丰县 | 121.89 | 135.57 | |||
| 市区 | 355.72 | 755.46 | 594.52 | ||
| 万安县 | 85.37 | ||||
| 峡江县 | 58.51 | 62.51 | |||
| 安福县 | 94.20 | 130.57 | |||
| 吉水县 | 146.49 | ||||
| 吉州区 | |||||
| 吉安县 | 139.04 | 164.23 | |||
| 井冈山市 | 87.02 | 61.16 | 87.02 | ||
| 高新区 |