| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 潍坊 | 1055.40 | 743.90 | 696.22 | 1055.36 | 743.90 |
| 安丘市 | 63.90 | 41.00 | 50.16 | 63.90 | 41.00 |
| 昌邑市 | 42.49 | 80.19 | 42.49 | ||
| 高密市 | 49.30 | 62.40 | 49.30 | ||
| 青州市 | 50.09 | 83.58 | 102.79 | 50.09 | |
| 诸城市 | 88.11 | 95.66 | 88.11 | ||
| 综合保税区 | |||||
| 潍城区 | 24.95 | 38.71 | 24.34 | ||
| 滨海区 | |||||
| 昌乐县 | 29.72 | 42.37 | 29.72 | ||
| 临朐县 | 26.44 | 51.96 | 26.44 | ||
| 市区 | 420.99 | 345.26 | |||
| 峡山区 | |||||
| 寿光市 | 113.94 | 150.48 | 113.94 | ||
| 寒亭区 | 25.24 | 28.38 | 22.88 | ||
| 奎文区 | 22.27 | 37.42 | 29.07 | ||
| 坊子区 | 21.59 | 11.47 | |||
| 高新区 |