| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 潍坊 | 6217.63 | 4760.44 | 3591.27 | 6070.73 | 4519.47 |
| 市区 | 2455.36 | 1771.37 | 1076.57 | 2201.23 | 1720.52 |
| 寿光市 | 844.52 | 748.81 | 468.04 | 844.52 | 748.81 |
| 青州市 | 662.07 | 456.69 | 454.52 | 662.07 | 456.69 |
| 诸城市 | 554.32 | 491.34 | 360.56 | 554.32 | 491.34 |
| 高密市 | 393.80 | 342.44 | 274.72 | 393.80 | 342.44 |
| 安丘市 | 361.21 | 280.69 | 263.05 | 361.21 | 280.69 |
| 昌邑市 | 359.09 | 226.20 | 267.04 | 359.09 | 226.20 |
| 临朐县 | 317.39 | 220.69 | 243.48 | 317.39 | 220.69 |
| 昌乐县 | 269.88 | 222.22 | 189.28 | 269.88 | 222.22 |
| 峡山区 | |||||
| 滨海区 | |||||
| 潍城区 | |||||
| 综合保税区 | |||||
| 寒亭区 | |||||
| 奎文区 | |||||
| 坊子区 | |||||
| 高新区 |