| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 威海 | 2790.42 | 1842.25 | 1535.38 | 2660.97 | 1770.96 |
| 市区 | 1468.77 | 948.59 | 913.74 | 1783.34 | 1177.42 |
| 荣成市 | 610.59 | 416.12 | 319.44 | 610.59 | 416.12 |
| 文登区 | 430.72 | 288.44 | 430.72 | 288.44 | |
| 乳山市 | 280.34 | 189.10 | 195.71 | 280.34 | 189.10 |
| 临港区 | |||||
| 临港开发区 | |||||
| 南海新区 | |||||
| 火炬开发区 | |||||
| 环翠区 | 1468.77 | 948.59 | |||
| 经开区 | |||||
| 高技区 |