| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 聊城 | 3032.48 | 2130.41 | 1936.04 | 3015.42 | 2099.55 |
| 东昌府区 | 1218.99 | 918.27 | |||
| 东阿县 | 123.87 | 195.33 | 271.62 | 120.82 | |
| 临清市 | 197.87 | 253.56 | 198.60 | 197.87 | |
| 冠县 | 172.50 | 188.75 | 179.29 | 172.50 | |
| 市区 | 576.42 | 1207.65 | 901.77 | ||
| 度假区 | |||||
| 开发区 | |||||
| 茌平区 | 191.82 | 195.33 | 264.92 | 191.82 | |
| 莘县 | 127.75 | 232.85 | 331.57 | 127.75 | |
| 阳谷县 | 209.64 | 253.56 | 306.39 | 209.64 | |
| 高唐县 | 191.75 | 140.91 | 261.10 | 191.75 | |
| 高新区 |