| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 滨州 | 341.80 | 277.16 | 341.80 | 277.16 | 212.33 |
| 北海经济开发区 | |||||
| 博兴县 | 37.99 | 54.90 | 37.99 | 36.34 | |
| 市区 | 116.76 | 88.74 | 63.95 | ||
| 惠民县 | 15.94 | 26.57 | 15.94 | ||
| 无棣县 | 20.74 | 27.37 | 20.74 | ||
| 沾化区 | 16.93 | 21.25 | 16.93 | 14.91 | |
| 滨城区 | 116.55 | 85.11 | |||
| 经济开发区 | |||||
| 邹平市 | 90.33 | 79.59 | 90.33 | ||
| 阳信县 | 10.12 | 15.57 | 10.12 | ||
| 高新区 |