| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 渭南 | 1664.58 | 811.40 | |||
| 临渭区 | |||||
| 华州区 | 38.29 | ||||
| 华阴市 | 52.00 | 60.65 | 80.76 | 52.00 | |
| 合阳县 | 29.91 | 68.91 | |||
| 大荔县 | 65.56 | ||||
| 富平县 | 54.94 | 113.28 | |||
| 市区 | 253.82 | 511.63 | 215.97 | ||
| 潼关县 | 39.60 | ||||
| 澄城县 | 44.29 | ||||
| 白水县 | 24.94 | ||||
| 蒲城县 | 94.83 | 130.01 | |||
| 韩城市 | 151.05 | 149.47 | 219.85 | 151.05 | |
| 高新区 |