| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 德阳 | 480.69 | 211.48 | 480.70 | 211.50 | 282.52 |
| 中江县 | 22.43 | 54.76 | 22.43 | 48.69 | |
| 什邡市 | 41.25 | 46.38 | 41.25 | 36.17 | |
| 市区 | 178.42 | 82.48 | 89.51 | ||
| 广汉市 | 32.52 | 83.81 | 32.52 | 58.88 | |
| 旌阳区 | 178.42 | 82.48 | 89.51 | ||
| 经开区 | |||||
| 绵竹市 | 20.13 | 20.13 | 39.51 | ||
| 罗江区 | 12.66 | 9.76 | |||
| 高新区 |